


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,能源,電子/電池 | 
|---|
湖南供應壓力變送器
原理&結構
緊湊型擴散硅式壓力變送器,OEM客戶最-佳選擇。
湖南供應壓力變送器
特點
寬廣使用溫區,結構緊湊,適用較惡劣環境,高可靠性。量程廣(0~600bar),可用于測量表壓、絕壓。
適合于機械設備、液壓氣動裝置、機車、壓力控制。
技術參數  | 
  | 
測量范圍:  | 見量程代碼  | 
過載范圍:  | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2×  | 
精度:  | 0.2%, 0.5%  | 
線性度:  | ±0.2%  | 
重復性:  | ≤±0.1FS  | 
穩定性:  | 優于每年0.01%量程  | 
溫度影響:  | <±0.02%FS/K  | 
響應時間:  | <1ms(10...90%FS)  | 
供電:  | 10~30V DC  | 
負載:  | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ  | 
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA)  | |
能量消耗:  | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire)  | 
電氣保護:  | 過載/反相保護  | 
環境溫度:  | 30...85℃  | 
介質溫度:  | 25...80℃  | 
儲存溫度:  | 30...100℃  | 
防護等級:  | IP65  | 
外殼材質:  | 不銹鋼 304  | 
接液材質:  | 不銹鋼 316L  | 
密封:  | 氟素橡膠  | 
重量:  | 0.10kg  | 
電氣連接:  | 赫斯曼接頭(DIN43650)  | 
參數表
KAP10-  | 通用壓力變送器(擴散硅原理)  | |||||
  | 量程  | |||||
  | 
  | 負壓-1 to 0bar  | ||||
  | 表壓(量程見量程代碼表此項為常規應用選型)(*)  | |||||
  | 絕壓(量程見量程代碼表)  | |||||
  | 精度等級  | |||||
  | 0.20%(0.2級)  | |||||
  | 0.50%(0.5級)  | |||||
  | 過程連接(外螺紋)  | |||||
  | M12*1.25  | |||||
  | NPT1/4  | |||||
  | NPT1/2  | |||||
  | G1/4 (*)  | |||||
  | G1/2 (*)  | |||||
  | M20*1.5 (*)  | |||||
  | 輸出信號類型  | |||||
  | 4~20mA輸出 (*)  | |||||
  | 0…10mA輸出  | |||||
  | 0...5VDC輸出  | |||||
  | 0...10VDC輸出  | |||||
  | 電氣連接  | |||||
  | 赫斯曼接頭(DIN43650)  | |||||
KAP10-  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ←選型示例  | 
備注:(*)為現貨或常備款。
公司的品質承諾:滿足顧客目前和未來對產品品質的要求,符合ISO9001質量管理體系的標準。
公司的經營理念:勝利人在長期拚搏中精誠團結,不屈不撓,持之以恒取得了驕人的業績,同時確立精品意識,保持技術領-先,服務工業科技,為中國電子儀器儀表工業發展再創輝煌。
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網